Le Japon a connu une forte reprise au box-office en 2022 avec des recettes de 1,6 milliard de dollars (205 milliards de yens) se rapprochant des niveaux d'avant la pandémie, soutenues par une série de succès de films d'animation locaux.
Les entrées au cinéma ont atteint 146,9 millions sur l’ensemble de l’année, contre 182 millions avant la pandémie en 2019, selon Comscore. Les recettes au box-office se sont élevées à 1,6 milliard de dollars (205 milliards de yens), en baisse de 15,3 % par rapport aux 1,9 milliards de dollars (242 milliards de yens) enregistrés en 2019. À titre de comparaison, le box-office américain de l'année dernière était en baisse de 34 % par rapport à 2019.
Faites défiler vers le bas pour les 20 meilleurs titres
Le Japon, qui a été l'un des rares pays à avoir largement maintenu ses cinémas ouverts pendant la pandémie de Covid-19, est le troisième box-office mondial et les cinéphiles se tournent vers les titres nationaux.Top Gun : Maverickétait le seul titre hollywoodien parmi les cinq meilleurs films du box-office du pays, dominés par les longs métrages d'animation à gros budget.
Le titre principal était un blockbuster d'animeFilm One Piece : Rougedu studio japonais Toei, qui a réalisé près de 149 millions de dollars (19 milliards de yens) sur 13,75 millions d'entrées. Sorti le 6 août, il marque le 15èmefonctionnalité dans leUne piècefranchise cinématographique, basée sur le manga du même nom d'Eiichiro Oda.
Celui de Tom CruiseTop Gun : Mavericks'est classé deuxième, avec 106 millions de dollars (13,5 milliards de yens) sur 8,36 millions d'entrées après sa sortie le 27 mai par Towa Pictures.
Le top cinq a été complété parSuzume, Détective Conan : La Mariée d'HalloweenetJujutsu Kaisen 0– trois longs métrages d’anime, tous publiés par Toho.
Les seuls autres titres américains à figurer dans le top 10 étaientJurassic World Dominion, Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de DumbledoreetMinions : l'ascension de Gru.
Billetterie japonaise 2022 (7 janvier 2022 – 5 janvier 2023)
Rang | Titre | Pays | Date de sortie | Brut ¥ (mds) | Admissions | Dist. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Film One Piece Rouge | Japon | 08/06/2022 | 19 | 13 754 863 | Toei |
2 | Top Gun Maverick | NOUS | 27/05/2022 | 13.52 | 8 366 787 | Photos de Towa |
3 | Suzume | Japon | 11/11/2022 | 11h78 | 8 872 447 | Celui-la |
4 | Détective Conan : La Mariée d'Halloween | Japon | 15/04/2022 | 9.72 | 6 984 744 | Celui-la |
5 | Jujutsu Kaisen 0 | Japon | 24/12/2021 | 8.91 | 6 276 812 | Celui-la |
6 | Premier Slam Dunk, Le | Japon | 03/12/2022 | 7,28 | 5 002 786 | Toei |
7 | Domination du monde jurassique | NOUS | 29/07/2022 | 6.29 | 4 226 949 | Toho Towa |
8 | Royaume II : vers des terres lointaines | Japon | 15/07/2022 | 5.12 | 3 629 377 | Celui-la |
9 | Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore | NOUS | 08/04/2022 | 4.56 | 3 117 713 | Warner Bros International |
10 | Minions : L'Ascension de Gru | USA | 15/07/2022 | 4.41 | 3 648 568 | Toho Towa |
11 | Shin Ultraman | Japon | 13/05/2022 | 4.39 | 2 956 850 | Celui-la |
12 | Spider-Man : Pas de chemin à la maison | NOUS | 01/07/2022 | 4.19 | 2 788 542 | Sony International |
13 | Chanter 2 | NOUS | 18/03/2022 | 3.29 | 2 624 161 | Toho Towa |
14 | Défilé silencieux | Japon | 16/09/2022 | 2,96 | 2 154 091 | Celui-la |
15 | Au cours des 10 dernières années, le | Japon | 03/04/2022 | 2,95 | 2 314 647 | Warner Bros International |
16 | Avatar : La Voie de l'Eau | NOUS | 16/12/2022 | 2,91 | 1 614 297 | Walt Disney International |
17 | Confidence Man JP : Épisode du héros, Le | Japon | 14/01/2022 | 2,86 | 2 093 379 | Celui-la |
18 | Doraemon le film : La petite guerre des étoiles de Nobita 2021 | Japon | 03/04/2022 | 2,64 | 2 223 741 | Celui-la |
19 | Dragon Ball Super : Super Héros | Japon | 11/06/2022 | 2,49 | 1 859 909 | Toei |
20 | 99.9 Avocat criminel : le film | Japon | 30/12/2021 | 2,45 | 1 881 163 | Shochiku |
Source: Comscore