Le box-office japonais a chuté de 6,5% à 1,33 milliard de dollars (¥ 207 milliards) en 2024 en raison d'une forte baisse des prestations pour les fonctionnalités américaines, malgré de forts gains pour les titres locaux.
Les admissions globales ont atteint 7,1% à 144,4 millions, selon les données publiées par la Motion Picture Producers Association of Japan (Eiren). Les chiffres restent à une certaine distance de 2019 pré-pandemiques, lorsque le box-office brut était de 1,55 milliard de dollars (242 milliards de ¥) de 195 millions d'admissions.
Faites défiler vers le bas pour les 30 meilleurs titres
C'était une image positive pour les films japonais, qui ont pris 1 milliard de dollars (156 milliards de ¥) au box-office local, en hausse de 5,1% en glissement annuel et représentant 75% des prises totales. La garniture du graphique était l'animeDétective Conan: le pentagramme d'un million de dollars, qui a rapporté 101,8 millions de dollars (15,8 milliards de ¥).
Cependant, cela n'a pas pu compenser un déficit de fonctionnalités importées, qui a tiré 329 millions de dollars (51,1 milliards de ¥) à partir de 505 titres - contre 472 M $ (73,7 milliards de ¥) à partir de 556 titres en 2023. faire le top 10Inside Out 2Avec 34,8 millions de dollars (5,4 milliards de ¥) et Despicable Me 4 avec 29,2 millions de dollars (4,53 milliards de ¥).
Annonçant les chiffres annuels, le directeur représentatif d'Eiren et président de Toho Yoshishige Shimatani a déclaré que la sous-performance provenait des frappes SAG-Aftra et WGA fin 2023, ce qui a interrompu ou retardé la production sur de nombreuses caractéristiques.
Le président de Toho, Hiro Matsuoka, a ajouté que la pandémie est également une influence durable, car cette période comportait peu de sorties non japonaises, tandis que les succès japonais tels queDemon Slayer: Mugen TrainL'appétit du public aiguisé pour le produit local.
L'augmentation du nombre de films japonais a été menée en grande partie par des titres distribués par Toho. Le président de la société Matsuoka a également vanté les prises au box-office étrangères du distributeur de films commeLe garçon et le héron, distribué par les gkids basés aux États-Unis, qui étaitAcheté par Toho en octobre.
La valeur d'exportation des films japonais parmi les quatre sociétés membres d'Eiren (Toho, Toei, Shochiku et Kadokawa) a également été en année, à 540 millions de dollars - une augmentation de 12% par rapport à 2023.
Les projections de cinéma de contenu cinématographique non-fonctionnement telles que des concerts préenregistrés ont généré 159 millions de dollars (24,7 milliards de ¥). Le plus réussi étaitLe salon blanc au cinéma, un concert du groupe japonais Mme Green Apple, qui a rapporté 12,2 millions de dollars (1,9 milliard de ¥) pour Shochiku.
Shibatani a en outre prédit que 2025 verrait un regain d'intérêt pour les films non japonais via des titres tels queCaptain America: Brave New World,Mission: Impossible - Le calcul final,Avatar: feu et cendresetJurassic World Rebirth.
Japan Box Office: Top 30 Films (décembre 2023-déc. 2024)
Titres non japonais en gras
Rang | Titre | Distributeur | Total brut |
---|---|---|---|
1 | Détective Conan: le pentagramme d'un million de dollars | Que | 101,8 millions de dollars (15,8 milliards de ¥) |
2 | Haikyu !! La bataille de la benne à ordures | Que | 74,7 M $ (11,6 milliards de dollars) |
3 | Royaume 4: retour du grand général | Toho, Sony Pictures OR | 51,7 millions de dollars (8,03 milliards de ¥) |
4 | Code d'espion × Famille: blanc | Que | 40,7 millions de dollars (¥ 6,32 milliards) |
5 | Dernier mile | Que | 38,4 millions de dollars (5,96 milliards de ¥) |
6 | Costume mobile gundam Freedom | Shochiku | 34,6 millions de dollars (¥ 5,38 milliards) |
7 | Inside Out 2 | Disney | 33,9 M $ (5,27 milliards de ¥) |
8 | Une étrange maison (alias le plan d'étage) | Que | 32,6 M $ (5,07 milliards de ¥) |
9 | Jusqu'à ce que nous nous revoyions sur la colline de Lily | Shochiku | 29,2 millions de dollars (¥ 4,54 milliards) |
10 | Méprisable moi 4 | Toho-towa | 29,2 millions de dollars (¥ 4,53 milliards) |
11 | Doraemon le film: Nobita's Earth Symphony | Que | 27,7 millions de dollars (¥ 4,31 milliards) |
12 | Souhait | Disney | 23,2 millions de dollars (3,61 milliards de ¥) |
13 | Mon héros universitaire: tu es le prochain | Que | 23,2 millions de dollars (3,60 milliards de ¥) |
14 | Kamuy doré | Que | 19,2 millions de dollars (¥ 2,99 milliards) |
15 | Crayon Shinchan Le film: Notre journal de dinosaure | Que | 17,3 millions de dollars (2,69 milliards de ¥) |
16 | Wonka | Warner Bros | 15,2 millions de dollars (2,37 milliards de ¥) |
17 | Demon Slayer: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba -po to the Hashira Training | That / aniplex | 14,8 millions de dollars (2,31 milliards de ¥) |
18 | Deadpool et Wolverine | Warner Bros | 13,6 millions de dollars (° 2,11 milliards) |
19 | Regarder en arrière | Images avex | 13,1 millions de dollars (¥ 2,04 milliards) |
20 | Mme Green Apple // Le salon blanc au cinéma | Shochiku | 12,2 millions de dollars (1,90 milliard de ¥) |
21 | Muroi Shinji n'a pas vaincu | Que | 12,1 M $ (1,89 milliard de ¥) |
22 | Oppenheimer | Birser se termine | 12 millions de dollars (¥ 1,87 milliard) |
23 | Blue Lock The Movie: Episode Nagi | Bandi Namco Filmworks | 11,6 millions de dollars (1,81 milliard de dollars) |
24 | Tout sur l'anglais | Que | 11,3 millions de dollars (1,77 milliard de ¥) |
25 | Godzilla x Kong: le nouvel empire | Que | 11,1 M $ (1,74 milliard de ¥) |
26 | Muroi Shinji reste en vie | Que | 10,9 M $ (1,70 milliard de ¥) |
27 | Flics dangereux - Homecoming | Toei | 10,5 millions de dollars (1,64 milliard de ¥) |
28 | Venom: La dernière danse | Sony photos ent | 9,7 millions de dollars (1,51 milliard de dollars) |
29 | Chère famille | Que | 9,4 millions de dollars (1,47 milliard de dollars) |
30 | Attaque sur Titan Le film: The Last Attack | Canyon poney | 9,3 millions de dollars (1,45 milliard de dollars) |
Source: EIR
USD basé le 29 janvier 2025